<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundación Ecoscience - Aprendo en Casa</title>
	<atom:link href="https://aprendoencasa.org/compartido_por/fundacion-ecoscience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aprendoencasa.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2020 11:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://aprendoencasa.org/wp-content/uploads/2020/05/cropped-favicon-2-32x32.png</url>
	<title>Fundación Ecoscience - Aprendo en Casa</title>
	<link>https://aprendoencasa.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Cómo evidenciar que la sangre circula a través de nuestro organismo?</title>
		<link>https://aprendoencasa.org/resources/como-evidenciar-que-la-sangre-circula-a-traves-de-nuestro-organismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-evidenciar-que-la-sangre-circula-a-traves-de-nuestro-organismo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[manadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 09:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos descargables]]></category>
		<category><![CDATA[ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[sistema circulatorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendoencasa.org/?p=2558</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Conoce tu sistema circulatorio!</p>
<p>The post <a href="https://aprendoencasa.org/resources/como-evidenciar-que-la-sangre-circula-a-traves-de-nuestro-organismo/">¿Cómo evidenciar que la sangre circula a través de nuestro organismo?</a> first appeared on <a href="https://aprendoencasa.org">Aprendo en Casa</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una nube en una botella</title>
		<link>https://aprendoencasa.org/resources/una-nube-en-una-botella/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-nube-en-una-botella</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[manadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 04:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendoencasa.org/?p=787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los estudiantes relacionan los días de lluvia con la presencia de nubes.</p>
<p>The post <a href="https://aprendoencasa.org/resources/una-nube-en-una-botella/">Una nube en una botella</a> first appeared on <a href="https://aprendoencasa.org">Aprendo en Casa</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo podemos extraer energía eléctrica de las frutas?</title>
		<link>https://aprendoencasa.org/resources/como-podemos-extraer-energia-electrica-de-las-frutas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-podemos-extraer-energia-electrica-de-las-frutas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[manadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Curso en línea y/o Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendoencasa.org/?p=659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transformación de energía química de las frutas en energía eléctrica.</p>
<p>The post <a href="https://aprendoencasa.org/resources/como-podemos-extraer-energia-electrica-de-las-frutas/">¿Cómo podemos extraer energía eléctrica de las frutas?</a> first appeared on <a href="https://aprendoencasa.org">Aprendo en Casa</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la capacidad que tienen mis pulmones de albergar aire?</title>
		<link>https://aprendoencasa.org/resources/cual-es-la-capacidad-que-tienen-mis-pulmones-de-albergar-aire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cual-es-la-capacidad-que-tienen-mis-pulmones-de-albergar-aire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[manadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 06:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Curso en línea y/o Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendoencasa.org/?p=643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre la capacidad de tus pulmones de contener aire.</p>
<p>The post <a href="https://aprendoencasa.org/resources/cual-es-la-capacidad-que-tienen-mis-pulmones-de-albergar-aire/">¿Cuál es la capacidad que tienen mis pulmones de albergar aire?</a> first appeared on <a href="https://aprendoencasa.org">Aprendo en Casa</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo podemos evidenciar el transporte de nutrientes de las plantas?</title>
		<link>https://aprendoencasa.org/resources/como-podemos-evidenciar-el-transporte-de-nutrientes-de-las-plantas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-podemos-evidenciar-el-transporte-de-nutrientes-de-las-plantas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[manadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 06:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos descargables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aprendoencasa.org/?p=627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Movilización de nutrientes en las plantas.</p>
<p>The post <a href="https://aprendoencasa.org/resources/como-podemos-evidenciar-el-transporte-de-nutrientes-de-las-plantas/">¿Cómo podemos evidenciar el transporte de nutrientes de las plantas?</a> first appeared on <a href="https://aprendoencasa.org">Aprendo en Casa</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
